Blue Seas Availability Chart: ROH-Run of House and Ocean Front Condos
| DATES IN GREEN: AVAILABLE |
| DATES IN YELLOW: AVAILABLE BUT ONLY 1-7 UNITS OPEN. BOOK AS SOON AS POSSIBLE. |
|
DATES IN RED: SOLD OUT IN THIS CATEGORY ONLY/ROOMS AVAILABLE OTHER CATEGORY. |
| DATES IN BLACK: SOLD OUT IN BOTH ONE AND TWO BEDROOM CATEGORIES/ENTIRE RESORT SOLD OUT. |
|
|
|
One Bedroom Condo (ROH-Run Of House) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
One Bedroom Condo (Ocean Front Guaranteed) VERY LIMITED |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Two Bedroom Condo (ROH-Run Of House) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Two Bedroom Condo (Ocean Front Guaranteed) VERY LIMITED |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||